
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 647 Mq | 647 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - piano terra | 10.000 Mq | 121 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 6 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 32 Mq | 7 Mqc |
| Loggia - piano terra | 11 Mq | 4 Mqc |
| Loggia - piano terra | 35 Mq | 10 Mqc |
| Loggia - piano terra | 39 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto coperto | 25 Mq | 10 Mqc |
| Totale | 812 Mqc | |


