
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 647 Sq. mt. | 647 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - floor ground | 10.000 Sq. mt. | 121 CSqm |
| Cantina non collegata - floor ground | 6 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terrazza collegata coperta - 1st floor | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 32 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Loggia - floor ground | 11 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Loggia - floor ground | 35 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Loggia - floor ground | 39 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Posto auto coperto | 25 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Total | 812 CSqm | |


