
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Ufficio - piano terra | 198 Mq | 198 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 208 Mq | 208 Mqc |
| Ufficio - 2° piano | 220 Mq | 220 Mqc |
| Ufficio - 3° piano | 50 Mq | 50 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 24 Mq | 14 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 383 Mq | 38 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 3° piano | 64 Mq | 14 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 4° piano | 43 Mq | 11 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 44 Mq | 6 Mqc |
| Cantina collegata - seminterrato | 201 Mq | 101 Mqc |
| Totale | 860 Mqc | |

