
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan terrains | 90 Mq | 90 Mqc |
| Sup. Principale - 1er plan | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 20 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1er plan | 10 Mq | 3 Mqc |
| Cantina collegata - sous-sol | 22 Mq | 11 Mqc |
| Taverna collegata - sous-sol | 28 Mq | 21 Mqc |
| Box collegato - sous-sol | 25 Mq | 15 Mqc |
| Total | 190 Mqc | |


