
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1er plan | 301 Mq | 301 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 15 Mqc |
| Box collegato - plan terrains | 29 Mq | 17 Mqc |
| Cantina collegata - plan terrains | 51 Mq | 26 Mqc |
| Terrazza collegata coperta - 1er plan | 22 Mq | 8 Mqc |
| Balcone coperto - 1er plan | 10 Mq | 4 Mqc |
| Total | 371 Mqc | |

